社会・人口統計体系 D 行政基盤(全国市区町村)
歳入歳出決算額・財政力指数・地方債現在高・職員数など。自治体そのものの体力を示す。
注記
**2023年度以降**で約9,600件。2022年度まで含めると16.7万件になり,1リクエストの上限(10万件)を超えるため開始年を繰り上げている。
版(いつ時点のデータか)
表1 取得された版(新しい順)
| 取得日時 | 件数 | 大きさ | 中身 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 23:23 | 39,916 | 5.75 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 23:21 | 80,043 | 11.5 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 23:20 | 80,192 | 11.6 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 23:18 | 89,850 | 13.1 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 23:16 | 81,924 | 12.1 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 23:14 | 53,596 | 7.92 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 23:13 | 81,930 | 12.1 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 23:11 | 53,598 | 7.92 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 23:10 | 81,932 | 12.1 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 23:08 | 53,602 | 7.92 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 23:06 | 81,954 | 12.1 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 23:04 | 53,612 | 7.92 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 23:03 | 82,002 | 12.1 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 23:01 | 53,664 | 7.93 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 22:59 | 84,376 | 12.4 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 22:57 | 55,228 | 8.16 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 22:56 | 84,380 | 12.4 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 22:54 | 55,234 | 8.15 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 22:52 | 85,611 | 12.6 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 22:50 | 55,992 | 8.27 MB | ダウンロード |
古い版も消しません。去年の資料に使った数字を,後から確かめられるようにするためです。
機械可読
https://data.tiiki-map.net/api/datasets/estat-ssds-admin.json