社会・人口統計体系 C 経済基盤(全国市区町村)
課税対象所得・納税義務者数・事業所数・従業者数など。地域の稼ぐ力と,そこで働いている人の数が分かる。
注記
2022年度以降で約38,300件。
版(いつ時点のデータか)
表1 取得された版(新しい順)
| 取得日時 | 件数 | 大きさ | 中身 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 22:02 | 28,417 | 4.09 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 22:00 | 79,938 | 11 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 21:59 | 78,185 | 10.8 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 21:57 | 87,828 | 12.6 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 21:55 | 68,829 | 9.63 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 21:54 | 86,040 | 12.2 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 21:52 | 82,210 | 11.3 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 21:50 | 76,505 | 10.9 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 21:48 | 66,458 | 10.2 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 21:47 | 50,399 | 7.82 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 21:45 | 76,356 | 11.8 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 21:44 | 13,391 | 1.76 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 21:42 | 76,328 | 12.3 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 21:40 | 57,884 | 9.41 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 21:39 | 87,696 | 14.2 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 21:37 | 68,868 | 10.5 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 21:35 | 54,300 | 8.43 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 21:34 | 44,400 | 6.92 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 21:32 | 74,850 | 11.7 MB | ダウンロード |
| 2026-10-12 21:30 | 58,800 | 9.22 MB | ダウンロード |
古い版も消しません。去年の資料に使った数字を,後から確かめられるようにするためです。
機械可読
https://data.tiiki-map.net/api/datasets/estat-ssds-economy.json