社会・人口統計体系 H 居住(全国市区町村)
住宅数・持ち家率・空き家・上下水道普及率・ごみ排出量など。住まいと生活基盤の状態を示す。
注記
**2024年度以降**で約35,700件。2023年度は住宅・土地統計調査の年で26.3万件あり,上限を超える。
版(いつ時点のデータか)
表1 取得された版(新しい順)
| 取得日時 | 件数 | 大きさ | 中身 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 04:02 | 75,618 | 10.3 MB | ダウンロード |
| 2026-10-02 04:00 | 79,588 | 10.5 MB | ダウンロード |
| 2026-10-01 04:07 | 87,282 | 11.8 MB | ダウンロード |
| 2026-10-01 04:05 | 87,460 | 11.8 MB | ダウンロード |
| 2026-10-01 04:03 | 86,560 | 11.6 MB | ダウンロード |
| 2026-10-01 04:01 | 52,192 | 7.17 MB | ダウンロード |
| 2026-10-01 04:00 | 44,580 | 5.89 MB | ダウンロード |
| 2026-09-30 04:07 | 68,929 | 9.68 MB | ダウンロード |
| 2026-09-30 04:05 | 53,997 | 7.66 MB | ダウンロード |
| 2026-09-30 04:03 | 80,562 | 11.4 MB | ダウンロード |
| 2026-09-30 04:01 | 41,548 | 5.53 MB | ダウンロード |
| 2026-09-30 04:00 | 82,384 | 11.3 MB | ダウンロード |
| 2026-09-29 04:06 | 78,620 | 11 MB | ダウンロード |
| 2026-09-29 04:05 | 72,940 | 9.92 MB | ダウンロード |
| 2026-09-29 04:03 | 87,950 | 12.5 MB | ダウンロード |
| 2026-09-29 04:01 | 68,189 | 9.79 MB | ダウンロード |
| 2026-09-29 04:00 | 53,560 | 7.7 MB | ダウンロード |
| 2026-09-28 04:06 | 48,884 | 6.99 MB | ダウンロード |
| 2026-09-28 04:05 | 54,361 | 7.61 MB | ダウンロード |
| 2026-09-28 04:03 | 35,832 | 5.03 MB | ダウンロード |
古い版も消しません。去年の資料に使った数字を,後から確かめられるようにするためです。
機械可読
https://data.tiiki-map.net/api/datasets/estat-ssds-housing.json