社会・人口統計体系 B 自然環境(全国市区町村)
総面積・可住地面積・森林面積・年平均気温・降水量など。分母になる面積が入っているので,人口密度や1平方キロあたりの施設数を出すのに使う。
注記
2022年度以降で約30,600件。
版(いつ時点のデータか)
表1 取得された版(新しい順)
| 取得日時 | 件数 | 大きさ | 中身 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 04:01 | 57,091 | 7.65 MB | ダウンロード |
| 2026-09-17 04:00 | 80,259 | 10.8 MB | ダウンロード |
| 2026-09-16 04:07 | 80,316 | 11.3 MB | ダウンロード |
| 2026-09-16 04:05 | 80,346 | 11.1 MB | ダウンロード |
| 2026-09-16 04:03 | 86,085 | 12 MB | ダウンロード |
| 2026-09-06 10:09 | 30,608 | 4.28 MB | ダウンロード |
古い版も消しません。去年の資料に使った数字を,後から確かめられるようにするためです。
機械可読
https://data.tiiki-map.net/api/datasets/estat-ssds-nature.json