小学校区・中学校区(都道府県別)
学区のポリゴン。これがあると,学校を点ではなく面(学区)として扱える。学区ごとに人口や施設を数えられるようになる。
注記
**全国をまとめたファイルは無い。**都道府県別に47本取っている。
版(いつ時点のデータか)
表1 取得された版(新しい順)
| 取得日時 | 件数 | 大きさ | 中身 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 09:55 | — | 3.48 MB | ダウンロード |
| 2026-10-13 09:53 | — | 8.97 MB | ダウンロード |
| 2026-10-13 09:52 | — | 3.42 MB | ダウンロード |
| 2026-10-13 09:50 | — | 4.2 MB | ダウンロード |
| 2026-10-13 09:49 | — | 5.3 MB | ダウンロード |
| 2026-10-13 09:47 | — | 9.34 MB | ダウンロード |
| 2026-10-13 09:46 | — | 2.32 MB | ダウンロード |
| 2026-10-13 09:44 | — | 3.66 MB | ダウンロード |
| 2026-10-13 09:43 | — | 4.44 MB | ダウンロード |
| 2026-10-13 09:41 | — | 5.3 MB | ダウンロード |
| 2026-10-13 09:40 | — | 2.3 MB | ダウンロード |
| 2026-10-13 09:38 | — | 2.08 MB | ダウンロード |
| 2026-10-13 09:37 | — | 3.87 MB | ダウンロード |
| 2026-10-13 09:35 | — | 5.43 MB | ダウンロード |
| 2026-10-13 09:34 | — | 4.87 MB | ダウンロード |
| 2026-10-13 09:32 | — | 3.78 MB | ダウンロード |
| 2026-10-13 09:31 | — | 2 MB | ダウンロード |
| 2026-10-13 09:29 | — | 2.81 MB | ダウンロード |
| 2026-10-13 09:28 | — | 2.25 MB | ダウンロード |
| 2026-10-13 09:26 | — | 6.79 MB | ダウンロード |
古い版も消しません。去年の資料に使った数字を,後から確かめられるようにするためです。
機械可読
https://data.tiiki-map.net/api/datasets/ksj-school-district.json